Panel lau interaktiboa - FC-65LED
produktuaren xehetasuna







Ezaugarriak:
EIBOARD Interactive Flat Panels aukera anitzeko onartzen du: 1. Pertsonalizatutako marka, abiarazte, paketatzea 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Eskuragarri dauden neurriak: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Ukipen-teknologia: IR edo kapazitiboa 5 Fabrikazio-prozesua: Aire Lotura, Zero Lotura, Lotura Optikoa 8. Android sistema: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 RAM 2G/4G/8G/16Grekin; eta ROM 32G/64G/128G/256G 7. Windows sistema: OPS CPU Intel I3/I5/I7, 4G/8G/16G/32G memoria, eta ROM 128G/256G/512G/1T 8. Soporte mugikorra, Dokumentu kamera, Smart Pen ... Panel lau interaktiboak Z serieak irakaskuntza eta ikaskuntza esperientzia hobetzeko diseinatutako funtzio sorta eskaintzen du. Hona hemen ezaugarri batzuk: 1. Ukipen-zehaztasun handia - Zero lotura duten arbel interaktiboek ukipen-esperientzia oso zehatza eta sentikorra eskaintzen dute. Horrek esan nahi du erabiltzaileek arbelarekin erraz eta zehatz interakzionatu dezaketela hatzak edo arkatza erabiliz. 2. Parallax efektu murriztua - Zero lotura-teknologiarekin, ukipen-sentsorearen eta LCD panelaren arteko distantzia txikiagotu egiten da, paralaje efektua murriztuz. Horri esker, erabiltzaileek arbeleko objektuak zehaztasunez hautatzea eta manipulatzea errazten du.
Dimentsioa
| Elementuak / Modelo zk. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Enbalatzeko dimentsioa | 1600*200*1044mm | 1822*200*1180mm | 2068*200*1370mm | 2322*215*1495mm |
| Produktuaren dimentsioa | 1494,5 * 86,5 * 921 mm | 1716,5* 86*1046 mm | 1962,5* 86,5*1167,3 mm | 2226,3* 86,5*1321 mm |
| VESA hormako muntaketa | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Pisua (NW/GW) | 35,6 kg/44 kg | 49,5 kg/60 kg | 63Kg/77,5Kg | 92Kg/110Kg |
Zehaztapenak
Panel Parametroak
| LED panelaren tamaina | 65", 75", 86" |
| Atzeko argi mota | LED (DLED) |
| Bereizmena (H×V) | 3840 × 2160 (UHD) |
| Kolorea | 10 bit 1.07B |
| Distira | 400cd/m2 |
| Kontrastea | 4000:1 (panel markaren arabera) |
| Ikuspegi angelua | 178° |
| Pantailaren babesa | 4 mm-ko beira tenplatua leherketa-kontrakoa |
| Atzeko argiaren iraupena | 50000 ordu |
| Hizlariak | 15W * 2 / 8Ω |
Sistema-parametroak
| Sistema eragilea | Android sistema | Android 9.0/11.0/12.013.0/ aukerakoa da |
| CPU (prozesadorea) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz aukeran | |
| Biltegiratzea | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G aukerakoa da | |
| Sarea | LAN/WiFi | |
| Windows sistema (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 aukerakoa) |
| Biltegiratzea | Memoria: 4G (8G/16G aukerakoa); Disko gogorra: 128G SSD (256G/512G/1TB aukerakoa) | |
| Sarea | LAN/WiFi | |
| ZUEK | Aurrez instalatu Windows 10/11 Pro |
Ukitu Parametroak
| Ukimen-teknologia | IR ukipena; 20 puntu; HIB Doako diskoa |
| Erantzun-abiadura | ≤ 6 ms |
| Eragiketa-sistema | Onartu Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Laneko tenperatura | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Funtzionamendu-tentsioa | DC5V |
| Energia-kontsumoa | ≥0,5W |
Errendimendu elektrikoa
| Gehienezko potentzia | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Egoneko potentzia | ≤0,5W | ||
| Tentsioa | 110-240V (CA) 50/60Hz | ||
Konexio-parametroak eta osagarriak
| Sarrerako atakak | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3 (Aurrealdea*1), LAN (RJ45)*1 |
| Irteera Portuak | SPDIF*1, entzungailuak*1 |
| Beste Portuak | USB2.0*2, USB3.0*3 (aurrealdea*3), RS232*1, ukitu USB*2 (aurrealdea*1) |
| Funtzio-botoiak | 7 botoi aurreko beheko markoan: Power, Source, Bolumen+/-, Home, PC, Eco |
| Osagarriak | Elikatze kablea*1;Urrutiko agintea*1; Boligrafo*1; Argibide eskuliburua*1 ; Berme txartela*1; Hormako euskarriak* 1 multzo |





